旧車DATA セリカTA2*系(初代)
1600GT初期型ハイオク仕様 諸元表 ( )はレギュラー仕様
| 車両型式 |
TA22-MQ(TA22-MQR) |
|
| エンジン | ||
| エンジン型式 | 2T-G型(2T-GR型) | |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC | |
| ボア×ストローク mm | 85.0×70.0 | |
| 総排気量 cc | 1,588 | |
| 圧縮比 | 9.8(8.8) | |
| 最高出力 ps/rpm | 115/6,400(110/6,000) | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 14.5/5,200(14.0/4,800) | |
| キャブレター | ソレックス型ツイン | |
| ガソリンタンク容量 L | 50 | |
| ガソリン種類 | ハイオク(レギュラー) | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 5段フロア・フルシンクロ | |
| 変速比 第1速 | 3.587 | |
| 変速比 第2速 | 2.022 | |
| 変速比 第3速 | 1.384 | |
| 変速比 第4速 | 1.000 | |
| 変速比 第5速 | 0.861 | |
| 変速比 後退 | 3.484 | |
| 最終減速比 | 4.111 | |
| ブレーキ 前 | ディスク | |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | |
| サスペンション 前 | マクファーソン・ストラット(コイルスプリング) | |
| サスペンション 後 | 4リンク・ラテラルロッド付き(コイルスプリング) | |
| タイヤ | 6.45H13 | |
| 性 能 | ||
| 最高速度 km/h | 190(185) | |
| 0→400m加速 sec | 16.5(16.6) | |
| 登坂能力tanθ | 0.63(0.59) | |
| 燃料消費率km/l(定地) | 16.5 | |
| 最小回転半径 m | 4.8 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 4,165 | |
| 全 幅 mm | 1,600 | |
| 全 高 mm | 1,310 | |
| 室内長 mm | 1,625 | |
| 室内幅 mm | 1,330 | |
| 室内高 mm | 1,070 | |
| フロントシート・ヘッドクリアランス mm | 920 | |
| リヤシート・ヘッドクリアランス mm | 865 | |
| ホイールベース mm | 2,425 | |
| トレッド前 mm | 1,280 | |
| トレッド後 mm | 1,285 | |
| 最低地上高 mm | 170 | |
| 重量・定員 | ||
| 重 量 kg | 955 | |
| 定 員 (人) | 5 | |
| トランスミッション | 4段フロア | 5段フロア | 4段フロア | 5段フロア | 3段フロア トヨグライド |
4段フロア | 5段フロア | 3段フロア トヨグライド |
5段フロア |
| 車体型式 | TA20-K | TA20-M | TA22-K | TA22-M | TA22-H | TA22-KZ (TA22-KZR) |
TA22-MZ (TA22-MZR) |
TA22-HZ (TA22-HZR) |
TA22-MQX (TA22-MQXR) |
|
エンジン型式 |
T型 | 2T型 | 2T-B型(2T-BR型) | 2T-G型 (2T-GR型) |
|||||
|
総排気量cc |
1,407 |
1,588 |
|||||||
| 圧縮比 | 8.5 | 9.4(8.5) | 9.8(8.8) | ||||||
| 最高出力ps/rpm | 86/6,000 | 100/6,000 | 105/6,000(100/6,000) | 115/6,400 (110/6,000) |
|||||
| 最大トルクkg-m/rpm | 11.7/3,800 | 13.7/3,800 | 14.0/4,200(13.9/4,200) | 14.5/5,200 (14.0/4,800) |
|||||
| インテリアはフルチョイス・システムで選択出来ました。(GT系以外) |
| 戻る |