旧車DATA セリカTA4*/RA4*系(2代目)
クーペ1600GT(後期型) 諸元表 ( )はGT-RALLY
| 車両型式 |
TA45-BCMQF(TA45-BCMZF) |
|
| エンジン | ||
| エンジン型式 | 2T-GEU型 | |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC | |
| ボア×ストローク mm | 85.0×70.0 | |
| 総排気量 cc | 1,588 | |
| 圧縮比 | 8.4 | |
| 最高出力 ps/rpm | 115/6,000 | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 15.0/4,800 | |
| キャブレター | EFI | |
| ガソリンタンク容量 L | 61 | |
| ガソリン種類 | 無鉛ガソリン | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 5段フロア・フルシンクロ | |
| 変速比 第1速 | 3.587 | |
| 変速比 第2速 | 2.022 | |
| 変速比 第3速 | 1.384 | |
| 変速比 第4速 | 1.000 | |
| 変速比 第5速 | 0.861 | |
| 変速比 後退 | 3.484 | |
| 最終減速比 | 4.111 | |
| ブレーキ 前 | ディスク | |
| ブレーキ 後 | ディスク(リーディングトレーリング) | |
| サスペンション 前 | ストラット式コイルスプリング | |
| サスペンション 後 | 4リンクラテラルロッド式コイルスプリング | |
| タイヤ | 185/70HR13 | |
| 性 能 | ||
| 登坂能力tanθ | 0.55 | |
| 燃料消費率km/l(定地) | 19.5 | |
| 最小回転半径 m | 5.0 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 4,460 | |
| 全 幅 mm | 1,640(1,645) | |
| 全 高 mm | 1,305 | |
| 室内長 mm | 1,650 | |
| 室内幅 mm | 1,330 | |
| 室内高 mm | 1,080(1,065) | |
| ホイールベース mm | 2,500 | |
| トレッド前 mm | 1,350 | |
| トレッド後 mm | 1,365 | |
| 最低地上高 mm | 155 | |
| 重量・定員 | ||
| 重 量 kg | 1,030(1,025) | |
| 定 員 (人) | 5 | |
|
エンジン型式 |
18R-GEU型 |
2T-GEU型 | 3T-EU型 | 21R-U | 13T-U | 12T-U |
|
エンジン種類 |
水冷直列4気筒DOHC |
水冷直列4気筒OHV | 水冷直列4気筒OHC | 水冷直列4気筒OHV | ||
|
ボア× |
88.5×80.0 |
85.0×70.0 |
85.0×78.0 | 84.0×89.0 | 85.0×78.0 | 85.0×70.0 |
|
総排気量cc |
1,968 |
1,588 |
1,770 | 1,972 | 1,770 | 1,588 |
| 圧縮比 | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 8.5 | 8.6 | 9.3 |
| 最高出力ps/rpm | 135/5,800 | 115/6000 | 105/5,400 | 105/5,200 | 95/5,400 | 88/5,600 |
| 最大トルクkg-m/rpm | 17.5/4,800 | 15.0/4800 | 16.5/3,600 | 16.5/3,600 | 15.0/3,400 | 13.3/3,400 |
| キャブレター | EFI | ツーバレル・シングル | ||||
| 戻る |