旧車DATA (MS/LS11*系)
クラウンSEDAN SUPER SALOON1981年型 諸元表
| 車両型式 |
MS110 |
|
| エンジン | ||
| エンジン型式 | M-EU型 | |
| エンジン種類 | 水冷直列6気筒OHC | |
| ボア×ストローク mm | 75.0×75.0 | |
| 総排気量 cc | 1,988 | |
| 圧縮比 | 8.6 | |
| 最高出力 ps/rpm | 125/6,000 | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 17.0/4,400 | |
| キャブレター | EFI | |
| ガソリンタンク容量 L | 72 | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 4速フロアAT(他にコラムAT・コラム/フロアマニュアル車あり) | |
| 変速比 第1速 | 2.450 | |
| 変速比 第2速 | 1.450 | |
| 変速比 第3速 | 1.000 | |
| 変速比 第4速 | 0.689 | |
| 変速比 後退 | 2.222 | |
| 最終減速比 | 4.778 | |
| ブレーキ | 前後ディスク | |
| フロントサスペンション | ウィッシュボーン式コイルバネ | |
| リアサスペンション | 車軸式コイルバネ | |
| ステアリング形式 | ボールナット式18.7 | |
| タイヤ | 6.40-15 4PR | |
| 性 能 | ||
| 登坂能力 tanθ | 0.49 | |
| 最小回転半径 m | 5.5(車体6.0) | |
| 60km/h定地燃費 km/L | 13.0 | |
| 10モード燃費 km/L | 7.5 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 4,690 | |
| 全 幅 mm | 1,690 | |
| 全 高 mm | 1,435 | |
| 室内長 mm | 1,855 | |
| 室内幅 mm | 1,445 | |
| 室内高 mm | 1,150 | |
| ホイールベース mm | 2,690 | |
| トレッド前 mm | 1,415 | |
| トレッド後 mm | 1,380 | |
| 最低地上高 mm | 170 | |
| 重量・定員 | ||
| 重 量 Kg | 1,395 | |
| 定 員 (人) | 5(セパレート) | |
| 戻る |