旧車DATA フェアレディZ S30系(初代)
240Z-G 諸元表 ( )は3AT車
| 車両型式 |
HS30H |
240Z-G |
| エンジン | ||
| エンジン型式 | L24型 | |
| エンジン種類 | 水冷直列6気筒OHC | |
| ボア×ストローク mm | 83.0×73.7 | |
| 総排気量 cc | 2,393 | |
| 圧縮比 | 8.8 | |
| 最高出力 ps/rpm | 150/5,600 | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 21.0/4,800 | |
| キャブレター | SU型×2 | |
| ガソリンタンク容量 L | 60 | |
| ガソリン種類 | レギュラーガソリン | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 前進5段後退1段フロア・フルシンクロメッシュ式 | |
| 変速比 第1速 | 2.957(2.458) | |
| 変速比 第2速 | 1.858(1.458) | |
| 変速比 第3速 | 1.311(1.000) | |
| 変速比 第4速 | 1.000 | |
| 変速比 第5速 | 0.852 | |
| 変速比 後退 | 2.922(2.182) | |
| 最終減速比 | 3.900 | |
| ブレーキ 前 | ディスク | |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | |
| サスペンション 前 | ストラット(コイルスプリング) | |
| サスペンション 後 | ストラット(コイルスプリング) | |
| タイヤ | 175HR-14 | |
| 性 能 | ||
| 最高速度 km/h | 210(200) | |
| 0→400m加速 sec | 15.8(16.9) | |
| 0→100km/h加速 sec | 8.5(11.3) | |
| 登坂能力tanθ | 0.467 | |
| 燃料消費率km/l(定地) | 15.0(13.0) | |
| 最小回転半径 m | 4.8 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 4,305 | |
| 全 幅 mm | 1,690 | |
| 全 高 mm | 1,285 | |
| 室内長 mm | 835 | |
| 室内幅 mm | 1,390 | |
| 室内高 mm | 1,070 | |
| フロントシート・ヘッドクリアランス mm | 880 | |
| ホイールベース mm | 2,305 | |
| トレッド前 mm | 1,355 | |
| トレッド後 mm | 1,345 | |
| 最低地上高 mm | 160 | |
| 重量・定員 | ||
| 重 量 Kg | 1,010(1,035) | |
| 定 員 (人) | 2 | |
その他のグレードの型式(S47年式)
| グレード | 240Z | 240Z-L | Z | Z-L | Z432 |
| T/M | 5段M/T 3段A/T |
5段M/T 3段A/T |
4段M/T 3段A/T |
5段M/T 3段A/T |
5段M/T |
| 車両型式 | HS30S | FS30 | S30S | S30 | PS30 |
| エンジン型式 | L24型 | L20型 | S20型 | ||
エンジン種類 ( )レギュラー仕様
| エンジン型式 | L20型 | S20型 |
| エンジン種類 | 水冷直列6気筒OHC | 水冷直列6気筒DOHC |
| ボア×ストロークmm | 78.0×69.7 | 82.0×62.8 |
| 総排気量cc | 1,998 | 1,989 |
| 圧縮比 | 9.5(8.6) | 9.5(9.0) |
| 最高出力ps/rpm | 130/6,000(125/6,000) | 160/7,000(155/7,000) |
| 最大トルクkg-m/rpm | 17.5/4,400(17.0/4,400) | 18.0/5,600(17.6/5,600) |
| キャブレター | SU型×2 | ソレックス型×3 |
| 戻る |