旧車DATA スズキ フロンテ(初代)
昭和45年式スタンダード 諸元表
| 車両型式 |
LC10 |
|
| エンジン | ||
| エンジン種類 | 空冷2サイクル直列3気筒 | |
| ボア×ストローク mm | 52.0×56.0 | |
| 総排気量 cc | 356 | |
| 圧縮比 | 6.8 | |
| 最高出力 hp/rpm | 31/6,000 | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 3.7/5,000 | |
| ガソリンタンク容量 L | 28 | |
| エンジンオイル容量 L | 4 | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 前進4段(フルシンクロ)後退1段 | |
| ステアリング | ラック&ピニオン式 | |
| ブレーキ 前 | ツーリーディング | |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | |
| サスペンション 前 | コイルスプリングウィッシュボーン独立 | |
| サスペンション 後 | コイルスプリングトレーリングアーム独立 | |
| タイヤ | 4.80-10-2PR | |
| 性 能 | ||
| 最高速度 km/h | 115 | |
| 0→400m加速 sec | 21.5 | |
| 登坂能力tanθ | 0.45 | |
| 制動距離 m | 12(初速50km/h) | |
| 最小回転半径 m | 3.9 | |
| 燃料消費率 km/l | 26(60km/h定地走行テスト) | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 2,995 | |
| 全 幅 mm | 1,295 | |
| 全 高 mm | 1,330 | |
| ホイールベース mm | 1,960 | |
| トレッド前 mm | 1,120 | |
| トレッド後 mm | 1,060 | |
| 最低地上高 mm | 190 | |
| 重量・定員 | ||
| 重 量 Kg | 420 | |
| 定 員 (人) | 4 | |
| 戻る |