旧車DATA スズキ フロンテクーペ
昭和47年式4シーターGXCF 諸元表
| 車両型式 |
LC10W |
|
| エンジン | ||
| エンジン種類 | 水冷2サイクル直列3気筒 | |
| ボア×ストローク mm | 52.0×56.0 | |
| 総排気量 cc | 356 | |
| 圧縮比 | 7.2 | |
| 最高出力 hp/rpm | 37/6,500 | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 4.2/4,500 | |
| ガソリンタンク容量 L | 27 | |
| エンジンオイル容量 L | 4 | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 前進4段(フルシンクロ)後退1段 | |
| ステアリング | ラック&ピニオン式 | |
| ブレーキ 前 | ディスク | |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | |
| サスペンション 前 | コイルスプリングウィッシュボーン独立 | |
| サスペンション 後 | コイルスプリングセミトレーリングアーム独立 | |
| タイヤ | 135SR10 | |
| 性 能 | ||
| 0→400m加速 sec | 19.67(4人乗り時) | |
| 登坂能力 | 25.7度 | |
| 制動距離 m | 12(初速50km/h) | |
| 最小回転半径 m | 3.9 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 2,995 | |
| 全 幅 mm | 1,295 | |
| 全 高 mm | 1,190 | |
| ホイールベース mm | 2,010 | |
| トレッド前 mm | 1,120 | |
| トレッド後 mm | 1,100 | |
| 最低地上高 mm | 150 | |
| 重量・定員 | ||
| 重 量 Kg | 500 | |
| 定 員 (人) | 4 | |
| 戻る |