旧車DATA S500/600/800
S500 諸元表 ( )はS600 〔 〕はS600クーペ
| 車両型式 |
AS280(AS285)〔AS285C〕 |
|
| エンジン | ||
| エンジン型式 | AS280E型(AS285E) | |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC | |
| ボア×ストローク mm | 54.0×58.0(54.5×65.0) | |
| 総排気量 cc | 531(606) | |
| 圧縮比 | 9.5 | |
| 最高出力 ps/rpm | 44/8,000(57/8,500) | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 4.6/4,500(5.2/5,500) | |
| キャブレター | CV型キャブレター×4 | |
| ガソリンタンク容量 L | 25(25)〔30〕 | |
| ガソリン種類 | ハイオク | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 前進4段2,3,4シンクロ後退1段 | |
| 変速比 第1速 | 4.070(3.890) | |
| 変速比 第2速 | 2.290(2.190) | |
| 変速比 第3速 | 1.490(1.430) | |
| 変速比 第4速 | 1.140(1.091) | |
| 変速比 後退 | 4.070(3.890) | |
| 第一減速比(ピニオンギア) | 3.150 | |
| 第二減速比(チェーン) | 1.870 | |
| ブレーキ 前 | リーディングトレーリング | |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | |
| サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン+トーションバー | |
| サスペンション 後 | トレーリングアーム+コイルスプリング | |
| タイヤ | 5.20-13-4PR | |
| 性 能 | ||
| 最高速度km/h | 130(145) | |
| 登坂能力sinθ | 0.27(0.33) | |
| 最小回転半径 m | 4.3 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 3,300 | |
| 全 幅 mm | 1,430(1,400) | |
| 全 高 mm | 1,200〔1,195〕 | |
| 室内長 mm | 840 | |
| 室内幅 mm | 1,195 | |
| 室内高 mm | 935〔930〕 | |
| ホイールベース mm | 2,000 | |
| トレッド前 mm | 1,150 | |
| トレッド後 mm | 1,128 | |
| 最低地上高 mm | 160 | |
| 重量・定員 | ||
| 車両重量 kg | 675(715)〔734〕 | |
| 定 員 (人) | 2 | |
| 車両型式 |
AS800(AS800C)〔AS800〕 |
|
| エンジン | ||
| エンジン型式 | AS800E型 | |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHCDOHC | |
| ボア×ストローク mm | 60.0×70.0 | |
| 総排気量 cc | 791 | |
| 圧縮比 | 9.2 | |
| 最高出力 ps/rpm | 70/8,000 | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 6.7/6,000 | |
| キャブレター | CV型キャブレター×4 | |
| ガソリンタンク容量 L | 35 | |
| ガソリン種類 | ハイオク | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 前進4段フルシンクロ後退1段 | |
| 変速比 第1速 | 4.001 | |
| 変速比 第2速 | 2.400 | |
| 変速比 第3速 | 1.613 | |
| 変速比 第4速 | 1.143 | |
| 変速比 後退 | 4.572 | |
| 最終減速比 | 4.714 | |
| ブレーキ 前 | リーディングトレーリング | |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | |
| サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン+トーションバー | |
| サスペンション 後 | ラディアスアーム+コイルスプリング | |
| タイヤ | 6.15-13-4PR〔145SR13〕 | |
| 性 能 | ||
| 最高速度km/h | 160 | |
| 登坂能力sinθ | 0.383〔0.363〕 | |
| 最小回転半径 m | 4.4 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 3,335 | |
| 全 幅 mm | 1,400 | |
| 全 高 mm | 1,215 | |
| 室内長 mm | 840 | |
| 室内幅 mm | 1,195 | |
| 室内高 mm | 935 | |
| ホイールベース mm | 2,000 | |
| トレッド前 mm | 1,1501,162〕 | |
| トレッド後 mm | 1,128〔1,150〕 | |
| 最低地上高 mm | 160 | |
| 重量・定員 | ||
| 車両重量 kg | 725(740)〔755〕 | |
| 定 員 (人) | 2 | |
| 戻る |