旧車DATA スプリンターTE4*/6*系
スプリンタートレノGT(TE61) 諸元表
| 車両型式 |
B-TE61 |
|
| エンジン | ||
| エンジン型式 | 2T-GEU型 | |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC | |
| ボア×ストローク mm | 85.0×70.0 | |
| 総排気量 cc | 1,588 | |
| 圧縮比 | 8.4 | |
| 最高出力 ps/rpm | 110/6,000 | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 14.5/4,800 | |
| キャブレター | EFI | |
| ガソリンタンク容量 L | 50 | |
| ガソリン種類 | 無鉛ガソリン | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 5段フロア・フルシンクロ | |
| 変速比 第1速 | 3/587 | |
| 変速比 第2速 | 2.022 | |
| 変速比 第3速 | 1.384 | |
| 変速比 第4速 | 1.000 | |
| 変速比 第5速 | 0.861 | |
| 変速比 後退 | 3.484 | |
| 最終減速比 | 4.300 | |
| ブレーキ 前 | ディスク | |
| ブレーキ 後 | リーディングトレーリング | |
| サスペンション 前 | マクファーソン・ストラット(コイルスプリング) | |
| サスペンション 後 | リーフスプリング | |
| タイヤ | 175/70HR13 | |
| 性 能 | ||
| 登坂能力tanθ | 0.62 | |
| 燃料消費率km/l(定地) | 18.5 | |
| 最小回転半径 m | 4.7 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 4,120 | |
| 全 幅 mm | 1,615 | |
| 全 高 mm | 1,310 | |
| 室内長 mm | 1,615 | |
| 室内幅 mm | 1,345 | |
| 室内高 mm | 1,065 | |
| ホイールベース mm | 2,370 | |
| トレッド前 mm | 1,320 | |
| トレッド後 mm | 1,335 | |
| 最低地上高 mm | 150 | |
| 重量・定員 | ||
| 重 量 kg | 975 | |
| 定 員 (人) | 5 | |
| 戻る |