旧車DATA TOYOTA2000GT
トヨタ2000GT初期型 諸元表
| 車両型式 |
MF10 |
|
| エンジン | ||
| エンジン型式 | 3M型 | |
| エンジン種類 | 水冷直列6気筒DOHC | |
| ボア×ストローク mm | 75.0×75.0 | |
| 総排気量 cc | 1,988 | |
| 圧縮比 | 8.4 | |
| 最高出力 ps/rpm | 150/6,600 | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 18.0/5,000 | |
| キャブレター | ミクニ・ソレックス40PHH×3 | |
| ガソリンタンク容量 L | 60 | |
| ガソリン種類 | ハイオク | |
| トランスミッション・シャシー | ||
| トランスミッション種類 | 5段フロア・フルシンクロ | |
| 変速比 第1速 | 3.143 | |
| 変速比 第2速 | 1.636 | |
| 変速比 第3速 | 1.179 | |
| 変速比 第4速 | 1.000 | |
| 変速比 第5速 | 0.844 | |
| 変速比 後退 | 3.238 | |
| 最終減速比 | 4.375(LSD付き) | |
| ブレーキ 前 | ディスク | |
| ブレーキ 後 | ディスク | |
| サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン | |
| サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| タイヤ | 165HR15 | |
| ホイール | マグネシウム・ホイール 5J | |
| 性 能 | ||
| 最高速度 km/h | 220 | |
| 0→400m加速 sec | 15.9 | |
| 登坂能力sinθ | 0.567 | |
| 最小回転半径 m | 5.0 | |
| 寸 法 | ||
| 全 長 mm | 4,175 | |
| 全 幅 mm | 1,600 | |
| 全 高 mm | 1,160 | |
| 室内長 mm | 720 | |
| 室内幅 mm | 1,430 | |
| 室内高 mm | 950 | |
| ホイールベース mm | 2,330 | |
| トレッド前 mm | 1,300 | |
| トレッド後 mm | 1,300 | |
| オーバーハング・前 | 820 | |
| オーバーハング・後 | 1,025 | |
| 最低地上高 mm | 155 | |
| 重量・定員 | ||
| 重 量 kg | 1,120 | |
| 定 員 (人) | 2 | |
トヨタ2000GT後期型 諸元表 ( )はトヨグライド車 注:変更点のみ
| 車両型式 |
MF10(MF10-C) |
|
| トランスミッション・シャシー | ||
| 変速比 第1速 | 3.074(2.400) | |
| 変速比 第2速 | 1.838(1.479) | |
| 変速比 第3速 | 1.256(1.000) | |
| 変速比 第4速 | 1.000 | |
| 変速比 第5速 | 0.866 | |
| 変速比 後退 | 3.168 | |
| 最終減速比 | 4.375(4.111) | |
| 性 能 | ||
| 最高速度 km/h | 215(195) | |
| 0→400m加速 sec | 15.9(16.9) | |
| 登坂能力sinθ | 0.552(0.500) | |
| 寸 法 | ||
| 全 高 mm | 1,170 | |
| 室内長 mm | 770 | |
| 室内高 mm | 960 | |
| ホイールベース mm | 2,330 | |
| 重量 | ||
| 重 量 kg | 1,145 | |
| 戻る |